Sep 3 2011
Kualifikasi GP125 – Johann Zarco Memimpin Grid Pertama
Kualifikasi Gp125 baru saja berakhir, jalannya kualifikasi cukup seru mzbro. Semua rider tampil mengesankan dengan saling menyabet posisi pertama.
Sedangkan posisi pertama direbut oleh Johann Zarco dari tim Derbi, posisi dua dan tiga ditempati Faubel dan terol.
Berikut Hasil Kualifikasi GP 125
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Derbi | 198.2 | 1’43.247 | ||
2 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Aprilia | 200.4 | 1’43.440 | ||
3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aprilia | 200.6 | 1’43.604 | ||
4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Aprilia | 198.2 | 1’43.605 | ||
5 | 52 | Danny KENT | GBR | Aprilia | 197.7 | 1’44.240 | ||
6 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Aprilia | 193.0 | 1’44.255 | ||
7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Aprilia | 198.3 | 1’44.266 | ||
8 | 39 | Luis SALOM | SPA | Aprilia | 200.1 | 1’44.275 | ||
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Aprilia | 195.2 | 1’44.327 | ||
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 200.0 | 1’44.351 | ||
11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi | 198.0 | 1’44.617 | ||
12 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Aprilia | 198.2 | 1’44.651 | ||
13 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Aprilia | 199.0 | 1’44.740 | ||
14 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Aprilia | 196.3 | 1’44.940 | ||
15 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra | 195.3 | 1’45.034 | ||
16 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Derbi | 196.5 | 1’45.102 | ||
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Aprilia | 198.2 | 1’45.169 | ||
18 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aprilia | 197.8 | 1’45.193 | ||
19 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra | 194.0 | 1’45.524 | ||
20 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Aprilia | 193.8 | 1’45.527 | ||
21 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Aprilia | 200.4 | 1’45.639 | ||
22 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Aprilia | 194.0 | 1’45.833 | ||
23 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Aprilia | 191.8 | 1’45.840 | ||
24 | 88 | Massimo PARZIANI | ITA | Aprilia | 194.0 | 1’46.081 | ||
25 | 27 | Alessandro GIORGI | ITA | Aprilia | 197.5 | 1’46.083 | ||
26 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | KTM | 193.3 | 1’46.256 | ||
27 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Aprilia | 191.3 | 1’46.316 | ||
28 | 74 | Kevin CALIA | ITA | Aprilia | 196.0 | 1’46.345 | ||
29 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | Aprilia | 194.1 | 1’46.634 | ||
30 | 8 | Jack MILLER | AUS | KTM | 189.8 | 1’47.031 | ||
31 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | Aprilia | 194.0 | 1’47.198 | ||
32 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Aprilia | 194.1 | 1’47.625 | ||
33 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Aprilia | 188.3 | 1’48.376 | ||
34 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Aprilia | 193.0 | 1’48.893 |
03/09/2011 @ 22:34
🙂 kebetulan ngikutin di live time motogp.com mzbro. Untuk siaran motogp dirumah biasa lihat di star sport jadinya ngikutin dari kelas 125cc.
Jadi sekalian aja saya bahas 125ccnya, cz mengingat merekalah rising star motogp yang akan datang.
03/09/2011 @ 22:15
pertamax.
Ko tumben membahas 125cc, kan ga disiarin perlombaannya di tv nasional