Sep 3 2011
Kualifikasi MotoGP GP Misano – Stoner Wonderful
Perjalanan kualifikasi motogp berjalan alot, diawal sesi jorge lorenzo berubah menjadi kuat dengan menempati posisi teratas. Saling berebut posisi teratas antara jagoan yamaha jorge lorenzo dengan duet kuat honda stoner dan pedrosa.
Menyisakan setengah jam, posisi teratas mulai berubah. Stoner dengan brillian-nya mulai mengusik dominasi lorenzo, dengan merebut pole sementara dengan torehan waktu 1:33.138 terpaut 0,127 detik dengan jorge di posisi 2 dan 0,629 detik dari posisi ketiga dani pedrosa.
Diakhir waktu wonderful, stoner kembali merebut pole. Hasil buruk kembali diperoleh vale rossi yang lagi-lagi masih saja tercecer, dan kali ini di Gp Misano rossi harus puas mengawali start besok di posisi ke 11.
Berikut hasilnya :
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Honda | 274.0 | 1’33.138 | ||
2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 271.7 | 1’33.258 | ||
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 276.6 | 1’33.318 | ||
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha | 269.6 | 1’33.947 | ||
5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Honda | 267.9 | 1’33.990 | ||
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda | 273.8 | 1’34.026 | ||
7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Yamaha | 266.4 | 1’34.054 | ||
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Suzuki | 274.6 | 1’34.360 | ||
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 274.7 | 1’34.592 | ||
10 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | 274.8 | 1’34.637 | ||
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati | 271.2 | 1’34.676 | ||
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 273.3 | 1’34.727 | ||
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 267.7 | 1’34.791 | ||
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Ducati | 268.9 | 1’34.870 | ||
15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 271.8 | 1’34.955 | ||
16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati | 270.7 | 1’35.502 | ||
17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Honda | 272.6 | 1’36.167 |
03/09/2011 @ 21:09
Kalaupun gak ada insiden atau hujan, dipastikan GP Misano seru mzbro..
03/09/2011 @ 20:54
ga sabar ngeliat moto gp besok