Motomaxone.com – Johann Zarco yang digadang-gadang mengisi tempat yang ditinggalkan Jorge Lorenzo ternyata mengecekawakan di GP Valencia. Pantas saja jika banyak pembalap lain yang mengebutkan bahwa Zarco tidaklah pantas bergabung dengan Repsol Honda.
GP Valencia : Alex Marquez Lebih Pantas Dampingi Marc di Repsol Honda
Seperti yang diungkapkan oleh Aleix Espargaro. Sinyalemen kepantasan Zarco mengisi kursi pembalap Repsol Honda menggantikan Lorenzo dibantah oleh Aleix. Dirinya adalah salah satu yang tidak percaya bahwa Zarco seharusnya diberikan kursi kosong di kubu Repsol Honda.
Dengan hasil balap GP Valencia. Semua menjadi yakin bahwa Alex Marquez yang meraih 2 kali Juara Dunia Moto2 pantas untuk mendampingi saudaranya Marc Marquez sebagai duet pembalap sekandung di Repsol Honda.
Menurut Aleix Esp, bila Repsol Honda memutuskan untuk mengambil Alex Marquez maka itu adalah keputusan terbaik. Karena dirinya juga akan melakukan hal yang sama jika menjadi Honda karena secara kapasitas Alex Marquez sudah sangat mumpuni untuk pantas dipinang Repsol Honda.
Namun Aleix Esp menambahkan, sebaliknya bila ada yang mengatakan Zarco pantas mendapatkan kursi di tim Repsol Honda maka itu tidak benar. Bila Zarco pantas mendapatkan motor RC213V maka dirinya (Aleix Esp) dan Pol Esp lebih pantas sepuluh kali lebih banyak dibandingkan Zarco.
Setelah kans bergabung dengan Repsol Honda tertutup, besar kemungkinan Johann Zarco akan menggantikan Alex di tim Marc VDS Moto2. Dari informasi yang penulis terima, Zarco masih memungkinkan untuk bergabung dengan tim motogp yaitu Avintia Ducati. Namun Zarco secara pribadi menyebutkan tidak ingin mengambil resiko kegagalannya bersama KTM. Bergabung dengan tim yang belum terbukti kualitasnya sehingga lebih suka kembali ke Moto2. (red)
Hasil Balap MotoGP Valencia 2019 :
VALENCIA MOTOGP – RACE RESULTS | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF |
1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 41m 21.469s |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | +1.026s |
3 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | +2.409s |
4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP19) | +3.326s |
5 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +3.508s |
6 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +8.829s |
7 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +10.622s |
8 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +22.992s |
9 | Aleix Espargaro | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +32.704s |
10 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +32.973s |
11 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) | +42.795s |
12 | Mika Kallio | FIN | Red Bull KTM Factory (RC16) | +45.732s |
13 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +51.044s |
14 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | +64.871s |
15 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +76.487s |
Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | DNF | |
Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP19) | DNF | |
Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | DNF | |
Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
Michele Pirro | ITA | Ducati Team (GP19) | DNF |
Leave a Reply
Anda harus masuk untuk berkomentar.