Tes MotoGP Sirkuit Mugello : Peta Kekuatan Jalan Ditempat

Motomaxone.com – Minggu kemaren balapan GP Mugello Italia resmi digelar. Dan Lorenzo keluar sebagai Juara setelah sebelumnya mendominasi hampir seluruh perlombaan. Hari ini tes resmi kembali dilakukan di sirkuit Mugello.

Dimulai sejak pukul 10 pagi waktu setempat, tes resmi motogp mugello diikuti oleh seluruh pembalap kecuali Karel Abraham dari Cardion AB Ducati yang masih dalam tahap penyembuhan tangan kirinya karena cedera, begitu pula James Ellison dari tim CRT Paul Bird Motorsport.

Hasil tes resmi mugello menunjukkan sang juara GP Mugello 2012 Jorge Lorenzo tak tergoyahkan sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1:47.435. Diikuti oleh duo Honda Pedrosa dan Stoner. Posisi (4) dan (5) ditempati masing-masing Cal Crutchlow dan Dovisiozo. Disusul Bradl (6) dan Bautista (7). Ducati menempatkan 2 ridernya berurutan yaitu Hayden (8) dan Rossi (9). Meskipun Rossi menempati 1 tingkat lebih baik dari kualifikasi sabtu lalu namun catatan waktunya tak lebih baik dari hasil kualifikasi.

Dari hasil tes mugello tersebut, beberapa tim telah mengumumkan tentang rencana kedepannya. Seperti Repsol Honda yang akan memberikan paket mesin yang akan digunakan untuk musim 2013 tentunya dengan tujuan untuk melakukan pengembangan mesin sedini mungkin hingga persiapan musim depan dapat lebih siap.

Ducati dikabarkan akan berencana menggunakan mesin baru, bila hal tersebut dapat dilakukan lebih cepat maka tak menutup kemungkinan paket mesin baru ducati tersebut dapat digunakan Rossi dan Hayden pada GP Laguna Seca dalam 2 minggu kedepan. (red)

Hasil Tes GP Mugello 2012 :

1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:47.435| – | – | 40
2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:47.549| +0.114| +0.114| 51
3 Casey STONER Repsol Honda Team 1:47.551| +0.002| +0.116| 47
4 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:47.750| +0.199| +0.315| 50
5 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:47.775| +0.025| +0.340| 38
6 Stefan BRADL LCR Honda 1:48.060| +0.285| +0.625| 50
7 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:48.530| +0.470| +1.095| 49
8 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:48.533| +0.003| +1.098| 45
9 Valentino ROSSI Ducati Team 1:48.565| +0.032| +1.130| 23
10 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:49.148| +0.583| +1.713| 31
11 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:49.451| +0.303| +2.016| 11
12 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:49.547| +0.096| +2.112| 45
13 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:50.333| +0.786| +2.898| 61
14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:50.516| +0.183| +3.081| 44
15 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:51.268| +0.752| +3.833| 51
16 Franco BATTAINI Ducati Team 1:51.494| +0.226| +4.059| 13
17 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:51.997| +0.503| +4.562| 31
18 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:52.019| +0.022| +4.584| 41

About MOTOMAXONE.COM 4629 Articles
*Seorang Muslim *Seorang Suami *Seorang Ayah *Seorang Publisher (Blogger) *Seorang penyuka otomotif dan teknologi informasi

Be the first to comment

Kolom Komentar