Moto2 Misano – Marquez Kembali Juara
Read Time:1 Minute, 54 Second

Mental juara kembali ditunjukkan Marc Marquez, setelah seri yang lalu menjadi juara di seri indianapolis. Marquez melanjutkan rekornya dengan kembali menjadi juara di balap Moto 2 hari ini. Dengan hasil baik ini, marquez semakin menempel ketat pemuncak klasemen dengan torehan 190 terpaut 23 poin dengan Stefan Bradl di posisi pertama klasemen.
Berikut Hasil Akhir Race Moto 2 Seri Misano :
Pos. | Rider | Bike | Km/h | Time/Gap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Suter | 152.8 | 43’08.197 | ||||
2 | Stefan BRADL | Kalex | 152.8 | +0.619 | ||||
3 | Andrea IANNONE | Suter | 152.8 | +0.713 | ||||
4 | Alex DE ANGELIS | Motobi | 152.7 | +1.634 | ||||
5 | Scott REDDING | Suter | 152.6 | +3.275 | ||||
6 | Bradley SMITH | Tech 3 | 152.6 | +3.436 | ||||
7 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | 152.5 | +5.255 | ||||
8 | Thomas LUTHI | Suter | 152.3 | +8.739 | ||||
9 | Pol ESPARGARO | FTR | 152.1 | +13.224 | ||||
10 | Simone CORSI | FTR | 152.0 | +13.551 | ||||
11 | Esteve RABAT | FTR | 151.8 | +17.533 | ||||
12 | Julian SIMON | Suter | 151.8 | +18.163 | ||||
13 | Dominique AEGERTER | Suter | 151.8 | +18.254 | ||||
14 | Michele PIRRO | Moriwaki | 151.7 | +19.180 | ||||
15 | Mika KALLIO | Suter | 151.4 | +24.454 | ||||
16 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | 151.4 | +24.858 | ||||
17 | Mattia PASINI | FTR | 151.4 | +24.992 | ||||
18 | Claudio CORTI | Suter | 150.8 | +35.358 | ||||
19 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | 150.7 | +35.800 | ||||
20 | Tomoyoshi KOYAMA | Suter | 150.7 | +37.371 | ||||
21 | Ricard CARDUS | Moriwaki | 150.6 | +37.484 | ||||
22 | Raffaele DE ROSA | Suter | 150.1 | +47.904 | ||||
23 | Kenny NOYES | FTR | 150.0 | +48.833 | ||||
24 | Santiago HERNANDEZ | FTR | 149.5 | +56.858 | ||||
25 | Valentin DEBISE | FTR | 149.0 | +1’06.771 | ||||
26 | Joan OLIVE | FTR | 149.0 | +1’07.053 | ||||
27 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | 148.6 | +1’13.378 | ||||
28 | Jacob GAGNE | FTR | 148.2 | +1’21.741 | ||||
29 | Alessandro ANDREOZZI | FTR | 147.7 | +1’30.644 | ||||
30 | Mashel AL NAIMI | Moriwaki | 144.3 | 1 Lap | ||||
Not Classified | ||||||||
Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | 150.5 | 13 Laps | |||||
Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | 149.9 | 13 Laps | |||||
Carmelo MORALES | Moriwaki | 148.5 | 14 Laps | |||||
Jules CLUZEL | Suter | 150.4 | 20 Laps | |||||
Alex BALDOLINI | Pons Kalex | 0 Lap | ||||||
Xavier SIMEON | Tech 3 | 0 Lap | ||||||
Robertino PIETRI | Suter | 0 Lap | ||||||
Ratthapark WILAIROT | FTR | 0 Lap |
[…] Marquez sekali lagi kembali meraih podium di GP Aragon seperti seri-seri sebelumnya. Mentalnya benar-benar diuji kali ini, overtaking para rivalnya tidak menyurutkan Marquez untuk […]
Thanks mzbro!!
Sabet Pertamaxx….. 🙂