Motomaxone.com – Nicolo Bulega, pembalap baru tim utama Ducati di kompetisi World Superbike 2024 ini resmi menjadi pemenang di Race 1 sekaligus menjadi pembalap yang memenangi seri perdana gelaran WSBK 2024 di Phillip Island, Australia.Race 1
Kemenangan Bulega sudah bisa ditebak, mengingat pembalap baru Ducati ini sangat konsisten sejak sesi latihan hingga kualifikasi. Persaingan dalam balapan berlangsung sangat ketat sejak awal balapan dimulai mengingat putaran balap dipangkas menjadi 20 lap.
Pembalap yang sempat mencuri perhatian adalah Andrea Iannone (Ducati). Mantan pembalap MotoGP yang selama ini dilarang membalap akibat masalah doping itu, melesat sejak awal balapan sedangkan Bulega yang bertindak sebagai pole position sempat melorot diluar 4 besar.
Perlawanan pertama datang dari Alex Lowes (Kawasaki) dan juga Toprak Razgat (BMW) sedangkan Alvaro Bautista (Ducati) yang menjadi juara bertahan, bersaing ketat dengan rekan barunya Nicolo Bulega. Sedangkan pembalap kawakan macam Jonathan Rea (Yamaha) masih terlihat kesulitan dengan hanya menempati posisi 12.
Pertahanan Iannone di posisi terdepan mulai goyah setelah Alex Lowes semakin mempersempit gap. Sedangkan Bulega sempat berduel dengan Toprak, dengan hasil kemenangan Bulega setelah sukses menyalip Toprak dari sisi dalam. meski pada momen tersebut keduanya sempat bersenggolan. Bulega akhirnya menyalip Lowes setelah konsisten menguntitnya hingga akhirnya berhasil memimpin balapan setelah Iannone turut melorot ke posisi 3 dibelakang Lowes.
Alhasil, Nicolo Bulega (Ducati) keluar sebagai juara di podium pertama diikutioleh Locatelli (Yamaha) dan Iannone (Ducati).
Race 2
Pada sesi balap kedua, peta kekuatan dan persaingan berubah. Bautista yang tak mampu berbuat banyak di Race Pertama, kini sukses meraih podium ke 2. Adalah Alex Lowes (Kawasaki) yang menjuarai race kedua ini, diikuti oleh Danilo Petrucci (Ducati).
Sedangkan mantan pembalap motogp yaitu Andrea Iannone hanya bisa menempat P4 dengan jarak 1,275 detik dan Nicolo Bulega di P5 dengan torehan waktu lebih lama 2,346 detik dari pembalap yang juara di race kedua ini.
Superpole Race
Alex Lowes bersama Kawasaki berhasil memenangi sesi superpole race. Demikian pula dengan Andrea Locatelli (Yamaha) dan Toprak (BMW). Pada race ini, Bautista dan Bulega yang mewakili Ducati menempati masing-masing P4 dan P5. Iannone yang diharapkan tampil cukup meyakinkan, pada sesi balap ini hanya puas menempati P14 dengan waktu 7,814 detik lebih lambat dari Alex Lowes.
Pada WSBK Australia 2024 ini, Jonathan Rea yang menjadi pembalap baru Yamaha nampak kurang percaya diri dengan motornya padahal Locatelli yang sama-sama menggunakan motor Yamaha mampu menembus podium kedua sebanyak dua kali sesi balap.
Balapan WSBK Australia 2024 dinilai cukup menegangkan, karena terdapat momen Red Flag sehingga balapan sempat dihentikan. Terdapat juga momen saat Bautista sempat terjatuh, namun beruntungnya dia masih bisa melanjutkan balapan.
Hasil WSBK Race 2, Australia 2024 : | |||
Pos | Rider | Bike | Time |
1. | Alex Lowes (GB) | Kawasaki | |
2. | Alvaro Bautista (E) | Ducati | + 0,048 sec |
3. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | 1,178 |
4. | Andrea Iannone (I) | Ducati | 1,275 |
5. | Nicolo Bulega (I) | Ducati | 2,346 |
6. | Michael Rinaldi (I) | Ducati | 2,913 |
7. | Sam Lowes (GB) | Ducati | 3,48 |
8. | Garrett Gerloff (USA) | BMW | 4,119 |
9. | Michael vd Mark (NL) | BMW | 5,159 |
10. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | 5,165 |
11. | Axel Bassani (I) | Kawasaki | 5,183 |
12. | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | 7,652 |
13. | Xavi Vierge (E) | Honda | 9,082 |
14. | Philipp Öttl (D) | Yamaha | 10,729 |
15. | Bradley Ray (GB) | Yamaha | 11,806 |
16. | Tito Rabat (E) | Kawasaki | 17,416 |
17. | Scott Redding (GB) | BMW | 21,815 |
18. | Tarran Mackenzie (GB) | Honda | 25,481 |
19. | Adam Norrodin (MAL) | Honda | 32,107 |
– | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | |
Hasil WSBK Superpole Race, Australia 2024 : | |||
Pos | Rider | Bike | Time |
1. | Alex Lowes (GB) | Kawasaki | |
2. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | + 1,157 sec |
3. | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | 1,738 |
4. | Alvaro Bautista (E) | Ducati | 1,812 |
5. | Nicolo Bulega (I) | Ducati | 2,838 |
6. | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | 2,853 |
7. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | 3,051 |
8. | Sam Lowes (GB) | Ducati | 3,341 |
9. | Michael Rinaldi (I) | Ducati | 5,14 |
10. | Jonathan Rea (GB) | Yamaha | 5,535 |
11. | Axel Bassani (I) | Kawasaki | 6,064 |
12. | Xavi Vierge (E) | Honda | 6,958 |
13. | Garrett Gerloff (USA) | BMW | 7,017 |
14. | Andrea Iannone (I) | Ducati | 7,814 |
15. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | 8,58 |
16. | Michael vd Mark (NL) | BMW | 9,158 |
17. | Scott Redding (GB) | BMW | 11,07 |
18. | Philipp Öttl (D) | Yamaha | 13,228 |
19. | Tito Rabat (E) | Kawasaki | 16,843 |
20. | Adam Norrodin (MAL) | Honda | 28,706 |
21. | Bradley Ray (GB) | Yamaha | 49,72 |
– | Tarran Mackenzie (GB) | Honda | |
Hasil WSBK Race 1, Australia 2024 : | |||
Pos | Rider | Bike | Time |
1. | Nicolo Bulega (I) | Ducati | |
2. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | + 2,280 sec |
3. | Andrea Iannone (I) | Ducati | 2,63 |
4. | Alex Lowes (GB) | Kawasaki | 4,728 |
5. | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | 5,706 |
6. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | 8,333 |
7. | Michael vd Mark (NL) | BMW | 8,647 |
8. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | 9,965 |
9. | Garrett Gerloff (USA) | BMW | 11,699 |
10. | Xavi Vierge (E) | Honda | 12,423 |
11. | Scott Redding (GB) | BMW | 14,413 |
12. | Axel Bassani (I) | Kawasaki | 16,668 |
13. | Sam Lowes (GB) | Ducati | 18,388 |
14. | Michael Rinaldi (I) | Ducati | 23,56 |
15. | Alvaro Bautista (E) | Ducati | 32,471 |
16. | Philipp Öttl (D) | Yamaha | 35,58 |
17. | Jonathan Rea (GB) | Yamaha | 37,949 |
18. | Tito Rabat (E) | Kawasaki | 39,427 |
19. | Tarran Mackenzie (GB) | Honda | 54,89 |
20. | Adam Norrodin (MAL) | Honda | 57,202 |
21. | Bradley Ray (GB) | Yamaha | 58,642 |
– | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | |
Superbike World Championship 2024: Stand 3 dari 36 balapan | |||
Pos | Rider | Bike | Poin |
1. | Alex Lowes (GB) | Kawasaki | 50 |
2. | Nicolo Bulega (I) | Ducati | 41 |
3. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | 29 |
4. | Andrea Iannone (I) | Ducati | 29 |
5. | Alvaro Bautista (E) | Ducati | 27 |
6. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | 24 |
7. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | 19 |
8. | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | 18 |
9. | Michael vd Mark (NL) | BMW | 16 |
10. | Garrett Gerloff (USA) | BMW | 15 |
11. | Sam Lowes (GB) | Ducati | 14 |
12. | Michael Rinaldi (I) | Ducati | 13 |
13. | Xavi Vierge (E) | Honda | 9 |
14. | Axel Bassani (I) | Kawasaki | 9 |
15. | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | 8 |
16. | Scott Redding (GB) | BMW | 5 |
17. | Philipp Öttl (D) | Yamaha | 2 |
18. | Bradley Ray (GB) | Yamaha | 1 |
(FN)
Leave a Reply
Anda harus masuk untuk berkomentar.