Aug 31 2012
Yamaha Global Luncurkan Varian Yam-XJ6 2013
Revisi produk sangat penting untuk dilakukan untuk lebih meningkatkan minat calon konsumen. Banyak pabrikan motor global merevisi produknya untuk versi 2013, terbaru sebut saja Kawasaki yang meluncurkan 2013 New Ninja 250 dan 2013 Kawasaki ZX-10R.
Nah kali ini adalah giliran Yamaha global memperkenalkan produk barunya untuk tahun 2013. Yamaha dikabarkan telah mengeluarkan produk 2013 untuk varian XJ6. Ada yang tau ndak brosis tentang produk ini?
Produk yamaha yang dibekali mesin 600cc dan inline engine ini merupakan sederetan dari produk andalan Yamaha Global. XJ6 sejatinya memiliki 3 jenis pilihan bagi konsumen. Yang pertama adalah Yamaha XJ6 berjenis naked bike. Kedua, Yamaha XJ6 Diversion berjenis Half-fairing. Ketiga, Yamaha XJ6 Diversion F berjenis Sport full-fairing.
Dari ketiga varian, model XJ6 berjenis naked bike yang mendapatkan penyegaran paling jelas. Diantaranya desain ulang panel samping, model head-lamp berikut kulit jok turut mendapat perubahan, tak luoa juga memiliki pilihan jenis ABS. Overall, mantab nih untuk pesaing keluarga Kawasaki ER-6. (fnc)
Spesifikasi :
Engine and transmission | |
---|---|
Displacement: | 600.00 ccm (36.61 cubic inches) |
Engine type: | In-line four, four-stroke |
Power: | 76.44 HP (55.8 kW)) @ 10000 RPM |
Torque: | 59.70 Nm (6.1 kgf-m or 44.0 ft.lbs) @ 6100 RPM |
Compression: | 12.2:1 |
Bore x stroke: | 65.5 x 44.5 mm (2.6 x 1.8 inches) |
Valves per cylinder: | 4 |
Fuel system: | Injection |
Fuel control: | DOHC |
Ignition: | TCI |
Lubrication system: | Wet sump |
Cooling system: | Liquid |
Gearbox: | 6-speed |
Transmission type, final drive: |
Chain |
Clutch: | Wet, Multiple Disc |
Emission details: | Three-way catalyser with O2 sensor |
Chassis, suspension, brakes and wheels | |
Frame type: | Steel, Diamond Shaped |
Rake (fork angle): | 26.0° |
Trail: | 103 mm (4.1 inches) |
Front suspension: | Telescopic forks |
Front suspension travel: | 130 mm (5.1 inches) |
Rear suspension: | Linked monoshock with spring preload adjustment |
Rear suspension travel: | 130 mm (5.1 inches) |
Front tyre dimensions: | 120/70-ZR17 |
Rear tyre dimensions: | 160/60-ZR17 |
Front brakes: | Double disc |
Front brakes diameter: | 298 mm (11.7 inches) |
Rear brakes: | Single disc |
Rear brakes diameter: | 245 mm (9.6 inches) |
Physical measures and capacities | |
Weight incl. oil, gas, etc: | 205.0 kg (451.9 pounds) |
Seat height: | 785 mm (30.9 inches) If adjustable, lowest setting. |
Overall height: | 1,085 mm (42.7 inches) |
Overall length: | 2,120 mm (83.5 inches) |
Overall width: | 770 mm (30.3 inches) |
Ground clearance: | 140 mm (5.5 inches) |
Wheelbase: | 1,440 mm (56.7 inches) |
Fuel capacity: | 17.00 litres (4.49 gallons) |
Oil capacity: | 3.40 litres (0.22 quarts) |
Gallery Yamaha XJ6 2013 :
09/02/2013 @ 20:13
kayak motor gw nih!!
01/09/2012 @ 09:54
pertamax
01/09/2012 @ 09:55
akhirnya ane pertamax jug…!!!!!!!!!
01/09/2012 @ 11:19
Selamat msbro.. ^_^