Moto3 Latihan Bebas Pertama (FP1), Vinales Awali Fastlap

filano

Tak hanya motogp yang patut menjadi perhatian dalam perhelatan akbar tahunan balap motor bergengsi untuk para raja. Namun terlepas dari regulasi baru yang ditetapkan, Moto3 menjadi sorotan yang baik untuk diikuti perkembangannya.

Untuk musim kompetisi 2012 ini, merupakan era baru 4-tak. Tak hanya motogp dan moto2 yang sudah mengadopsi kontribusi mesin 4-tak, namun moto3 juga ikut ambil bagian untuk mengganti kelas 125cc 2-tak.

Latihan bebas pertama untuk kelas moto3, Maverick VIÑALES membukukan waktu tercepat diikuti oleh Louis Rossi diposisi kedua dan Luis SALOM diposisi ketiga. Lebih lengkap hasil dari FP 1 Moto3 monggo disimak.

Hasil Free Practice 1 Moto3 GP Qatar 2012 :

1 25 Maverick VIÑALES SPA FTR Honda 217.8 2’09.762
2 96 Louis ROSSI FRA FTR Honda 216.0 2’09.980
3 39 Luis SALOM SPA Kalex KTM 216.7 2’10.301
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Honda 217.8 2’10.385
5 11 Sandro CORTESE GER KTM 223.7 2’10.880
6 5 Romano FENATI ITA FTR Honda 213.5 2’10.922
7 31 Niklas AJO FIN KTM 221.8 2’10.973
8 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL KTM 222.1 2’11.237
9 55 Hector FAUBEL SPA Kalex KTM 214.8 2’11.290
10 10 Alexis MASBOU FRA Honda 216.6 2’11.377
11 23 Alberto MONCAYO SPA Kalex KTM 215.9 2’11.538
12 41 Brad BINDER RSA Kalex KTM 217.3 2’11.847
13 27 Niccolo ANTONELLI ITA Honda 212.4 2’11.922
14 84 Jakub KORNFEIL CZE FTR Honda 213.1 2’12.033
15 99 Danny WEBB GBR Mahindra 207.9 2’12.078
16 42 Alex RINS SPA Honda 217.0 2’12.153
17 19 Alessandro TONUCCI ITA FTR Honda 210.2 2’12.336
18 89 Alan TECHER FRA TSR Honda 215.7 2’12.542
19 53 Jasper IWEMA NED FGR Honda 213.1 2’12.836
20 61 Arthur SISSIS AUS KTM 221.4 2’13.070
21 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra 208.7 2’13.557
22 26 Adrian MARTIN SPA Honda 211.9 2’13.605
23 32 Isaac VIÑALES SPA FTR Honda 208.5 2’14.381
24 21 Ivan MORENO SPA FTR Honda 212.8 2’14.611
25 51 Kenta FUJII JPN TSR Honda 217.3 2’14.748
26 8 Jack MILLER AUS Honda 212.0 2’14.943
27 9 Toni FINSTERBUSCH GER MZ-RE Honda 210.2 2’15.258
28 52 Danny KENT GBR KTM 217.3 2’18.415
94 Jonas FOLGER GER Ioda 194.1 2’28.610
15 Simone GROTZKYJ ITA Oral 123.7 2’32.135
3 Luigi MORCIANO ITA Ioda
7 Efren VAZQUEZ SPA Honda