Launching Resmi Yamaha FZ250 Berikut Spesifikasi dan Harganya, Hanya 23,4 Jutaan Broh…..
|Motomaxone.com – Kesibukan indonesia meluncurkan Yamaha R15 V3 2017 tidak dibarengi dengan india sebagai negara pecinta produk tersebut. Di india malah meluncurkan produk baru Yamaha FZ250 dengan harga murah.
Yamaha FZ250 ini mendapatkan penyegaran dari sisi tampilannya, lebih dibuat garang dan berotot. Kesan pertama melihat motor ini, seperti yamaha byson yang dari beberapa sisi diperkuat dengan kesan gambot.
Kaki-kaki dibuat kekar dengan mengadopsi velg tapak lebar beserta ban besar. Tangki dikombinasikan dengan shroud yang futuristik jadi nampak gagah dipandang. Lagi-lagi saat melihat shroud nya seperti melihat shroud byson injeksi.
Tampil bergaya naked bike, motor ini didesain dengan prioritas kenyamanan, buktinya terlihat dari desain tempat duduknya yang cukup landai.
Mesinnya mengusung kapasitas 249cc 1 silinder, namun masih SOHC 2 klep, mirip sekali dengan Yamaha Scorpio. Kompresinya saja hanya 9,8:1 dimana bukan merupakan karakter motor yang memiliki performa tinggi.
Spesifikasi mesin yang diusung sederhana membuat output performanya pun turut sederhana. Maksimum power yang bisa dicapai sebesar 20.9 PS @8.000rpm. sedangkan torsi maksimum yang dihasilkan mencapai 20 Nm @6.000rpm. Lebih pantas jadi motor naked touring nih seperti pengganti generasi tiger atau scorpio.
Terlihat dari headlamp sudah ada sekat-sekat reflektor, disinyalir sudah mengusung headlamp LED, begitu juga dengan lampu belakang yang nampak sudah mengusung LED juga. Untuk dashboard speedometer mengusung tema full digital, dengan informasi yang umum terlihat seperti speedometer, fuel meter dan RPM meter. Kunci kontak juga masih mengusung model konvensional tanpa pengaman magnet.
Salah satu yang membuat rasa penasaran adalah banderol harganya, dengan tampilan baru ini Yamaha memberikan harga 1,2 lakh atau sekitar 23,4 jutaan. (red)
SPESIFIKASI :
Section | Items | Details |
Dimension & Weight | Overall length | 2015mm |
Overall width | 770mm | |
Overall height | 1075mm | |
Seat height | 795mm | |
Wheelbase | 1360mm | |
Minimum ground clearance | 160mm | |
Wet(with oil and a full fuel tank) | 148kg | |
Performance | Minimum turning radius | 2.5m |
Engine Performance | Engine type | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
Cylinder arrangement | Single cylinder | |
Displacement | 249cm3 | |
Bore & stroke | 74.0×58.0mm | |
Compression ratio | 9.8:1 | |
Maximum horse power | 15.4kW(20.9PS)/8000r/min | |
Maximum torque | 20.0N?m(2.0kgf?m)/6000r/min | |
Starting system type | Electric starter | |
Lubrication system | Wet sump | |
Engine oil capacity | 1.55L/1.63usqt/1.36Imp.qt | |
Fuel | Fuel tank capacity | 14L/3.7usgal/3.1Imp.gal |
Carburetor Type/Fuel supply | Fuel injection | |
Electrical | Ignition system type | TCI (transistor controlled ignition) |
Spark plug model | DR8EA | |
Battery voltage/capacity | 12V,6.0Ah(10HR) | |
Battery Type | ETZ-7 | |
Transmission | Final drive | Chain |
Primary reduction ratio | 3.083 (74/24) | |
Secondary reduction ratio | 3.067 (46/15) | |
Clutch type | Wet, multiple-disc | |
Gear ratio | Transmission type | Constant mesh, 5-speed |
Shift type | Return | |
Gear ratio-1st gear | 2.571 (36/14) | |
Gear ratio-2nd gear | 1.684 (32/19) | |
Gear ratio-3rd gear | 1.273 (28/22) | |
Gear ratio-4th gear | 1.040 (26/25) | |
Gear ratio-5th gear | 0.852 (23/27) | |
Chassis | Frame type | Diamond |
Caster angle | 24°30? | |
Trail | 98mm | |
Steering Angle | Left:37°, Right:37° | |
Tire size(Front) | 100/80-17M/C 52P Tubeless | |
Tire size(Rear) | 140/70-17M/C 66S Tubeless | |
Rim size(Front) | 17M/C × MT2.50 | |
Rim size(Rear) | 17M/C × MT4.00 | |
Brake | Brake type(Front) | Hydraulic single disc brake |
Brake type(Rear) | Hydraulic single disc brake | |
Diameter of brake disk(Front) | 282mm | |
Diameter of brake disk(Rear) | 220mm | |
Inside diameter of drum / Effective radius of disc(Front) | 257mm | |
Inside diameter of drum / Effective radius of disc(Rear) | 191mm | |
Suspension | Suspension type(Front) | Telescopic fork |
Suspension type(Rear) | Swingarm | |
Shock absorber | Shock absorber assembly type(Front) | Coil spring/Hydraulic damper |
Shock absorber assembly type(Rear) | Coil spring/Hydraulic damper | |
Wheel travel(Front) | 130mm | |
Wheel travel(Rear) | 120mm | |
Inner tube diameter of front fork | 41.0mm | |
Bulbs(voltage/wattagex quantity) | Headlight bulb type | LED |
Headlight | LED | |
Auxiliary light | 12V,5W×1 | |
Brake/tail light | LED | |
Turn signal light(Front) | 12V,10W×2 | |
Turn signal light(Rear) | 12V,10W×2 | |
Meter | Speedometer | Digital |
Tachometer | Digital | |
Odometer | Liquid crystal | |
Trip meter | Liquid crystal | |
Fuel gauge | Digital | |
Clock | Digital | |
Fuel consumption indicator | Equipped |
GALERI FOTO :
BERITA TERKAIT :
- YIMM Rilis Program Recall Untuk Yamaha WR155R… Motor Andakah Itu ?
- Yamaha Fazzio Hybrid Meluncur di Thailand, Warnanya Lebih Atraktif…
- Mengulas Kelebihan All New Aerox 155 Connected di Aspal Sirkuit #AeroxTrackDay
- Ramaikan Surabaya dengan Fazzio, Mlaku-mlaku ala Yamaha STSJ
- Komparasi Honda ADV160 vs ADV150, Power Weight Rationya Menang… Tangki BBM Bertambah !!
- Cara Mudah Merawat CVT Skuter Matic Supaya Awet ala Yamaha Jatim
- Yamaha MT-15 2022 Baru, Nampak Modern !!
- Yamaha Rayakan Anniversary ke 67 Tahun, “Ties in A New Age” !!
- 2022 Honda ADV 160, Berbekal Mesin eSP+ Hingga Bagasi Lebih Lega
- AHM Resmi Meluncurkan New Honda ADV 160