Kualifikasi MotoGP Indianapolis… Lagi-lagi Stoner Memimpin..

filano

Gelaran akbar MotoGP seri ke-12 akan diselenggarakan di Indianapolis USA. Seperti seri sebelumnya, lagi-lagi Casey Stoner sang penyemplak Honda Repsol kembali menunjukkan tajinya dengan dengan meraih Pole di kualifikasi MotoGP indianapolis. Sedangkan urutan 2 dan 3 ditempati duo Yamaha Spies dan Lorenzo.

Disisi lain punggawa Ducati Hayden berada di urutan 8, tp rekan setimnya Vale Rossi malah tercecer di urutan ke-14. Ini disebabkan oleh insiden kecelakaan yang dialami rossi di awal pembukaan kualifikasi. Hal tersebut memaksa rossi menggunakan motor Desmo GP11.1 cadangan.  Pembalap asal Italia tersebut kesulitan menggunakan sasis motor cadangan.

Alhasil, Rossi mencatat hasil kedua terburuk pada sesi kualifikasi sepanjang musim ini. Diakui oleh Rossi, setelah mengganti sasis motor, dirinya menjadi kehilangan ritme di lintasan Motorsports Speedway karena Desmosedici GP11.1 cadangan yang digunakannya memiliki setelan yang sangat berbeda. Dari situ, seluruh sesi terasa menjadi sulit karena motor cadangan memiliki setelan berbeda. Rossi juga mengatakan harus kehilangan sepasang ban baru dan melanjutkan balapan dengan ban yang sudah bekas, lanjut Rossi.

Bakal ada duel besar-besaran di garda depan hanya antara Honda dan Yamaha. Ducati..?? Menunggu keajaiban muncul dari seorang Rossi.

Berikut hasilnya :

1 27 Casey STONER AUS Honda 323.5 1’38.850
2 11 Ben SPIES USA Yamaha 316.4 1’39.373 0.523 / 0.523
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha 316.3 1’39.629 0.779 / 0.256
4 26 Dani PEDROSA SPA Honda 320.0 1’39.947 1.097 / 0.318
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Honda 320.3 1’40.024 1.174 / 0.077
6 5 Colin EDWARDS USA Yamaha 314.4 1’40.098 1.248 / 0.074
7 58 Marco SIMONCELLI ITA Honda 316.6 1’40.204 1.354 / 0.106
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati 322.5 1’40.244 1.394 / 0.040
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Suzuki 318.5 1’40.333 1.483 / 0.089
10 8 Hector BARBERA SPA Ducati 322.0 1’40.360 1.510 / 0.027
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha 314.8 1’40.620 1.770 / 0.260
12 14 Randy DE PUNIET FRA Ducati 317.3 1’40.815 1.965 / 0.195
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Honda 319.8 1’40.925 2.075 / 0.110
14 46 Valentino ROSSI ITA Ducati 318.2 1’40.975 2.125 / 0.050
15 24 Toni ELIAS SPA Honda 319.2 1’41.030 2.180 / 0.055
16 17 Karel ABRAHAM CZE Ducati 317.5 1’41.085 2.235 / 0.055
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati 316.0 1’41.092 2.242 / 0.007

Semoga Berguna