yamaha

Kualifikasi GP Laguna Seca, Lorenzo Pole !!

yamaha

Kualifikasi GP Laguna Seca resmi menjadi milik Yamaha-Lorenzo setelah mencatatkan dirinya sebagai peraih pole position. Setiap sesi yang dilakukan Lorenzo, menjadikan dirinya lebih mengenal setiap sisi Laguna Seca hingga akhirnya meraih hasil yang memuaskan.

Dari hasil tersebut, pantaslah beban besar ada pada pundak tim utama Honda. Duo pembalapnya yang memilih absen pada FP 3 tak berhasil meraih hasil lebih baik dari pembalap andalan Yamaha tersebut. Satu kans Honda adalah pada Casey Stoner yang berada diposisi ke-2 dengan raihan 0.074 detik lebih lambat.

Posisi ke-3 ditempati Pedrosa yang dominan pada latihan bebas pertama dan kedua. Sedangkan rekan setim Lorenzo, Spies puas mengamankan posisi ke-4 setelah sempat mengalami kecelakaan. Bagaimana dengan Ducati? Tak menunjukkan progress mengesankan, pada sesi kualifikasi ini Rossi bahkan terlempar di posisi -10 sedangkan Hayden diposisi -8. So, akankah race nanti akan menjadi pembalasan bagi Lorenzo yang kita tahu dimusim lalu harus puas finish di posisi-2 diblakang stoner? Keep Staytune brosis… (fnc)

Hasil Kualifikasi GP Laguna seca 2012 :

1 Jorge LORENZO  Yamaha Factory Racing Yamaha 267,7 1′20.554
2 Casey STONER  Repsol Honda Team Honda 267,1 1′20.628 0.074 / 0.074
3 Dani PEDROSA  Repsol Honda Team Honda 267,4 1′20.906 0.352 / 0.278
4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing Yamaha 263,7 1′21.094 0.540 / 0.188
5 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3  265,1 1′21.268 0.714 / 0.174
6 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3  263,4 1′21.539 0.985 / 0.271
7 Alvaro BAUTISTA  Honda Gresini  265,8 1′21.732 1.178 / 0.193
8 Nicky HAYDEN Ducati Team Ducati 266,1 1′21.734 1.180 / 0.002
9 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 260,6 1′21.753 1.199 / 0.019
10 Valentino ROSSI Ducati Team 268,1 1′22.544 1.990 / 0.791
11 Randy DE PUNIET FRA Aspar ART 253,9 1′22.886 2.332 / 0.342
12 Aleix ESPARGARO SPA Aspar ART 252,9 1′23.075 2.521 / 0.189
13 Colin EDWARDS Forward Racing Suter 255,4 1′23.699 3.145 / 0.624
14 Karel ABRAHAM Cardion AB Ducati 260,1 1′23.704 3.150 / 0.005
15 Yonny HERNANDEZ  Avintia Blusens BQR 253,6 1′23.769 3.215 / 0.065
16 Michele PIRRO Honda Gresini FTR 255,9 1′23.877 3.323 / 0.108
17 Toni ELIAS Pramac Racing Team Ducati 258,3 1′23.898 3.344 / 0.021
18 Mattia PASINI Speed Master ART 246,5 1′24.017 3.463 / 0.119
19 Danilo PETRUCCI IodaRacing Project Ioda 245,7 1′24.227 3.673 / 0.210
20 Ivan SILVA  Avintia Blusens BQR 246,8 1′24.560 4.006 / 0.333
21 James ELLISON Paul Bird Motorsport ART 251,2 1′24.715 4.161 / 0.155

Kolom Komentar

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.