Apr 7 2012
MotoGP Free Practice 3, Lorenzo Fastest, Stoner Tergusur
Melihat perkembangan free practice 3 motogp, diprediksi peta persaingan seri pembuka GP Qatar 2012 bakal semakin menyuguhkan tontonan menarik.
Hal ini tak terlepas dari tergesernya Stoner dari posisi tercepat pada latihan bebas tahap ke-3 ini. Stoner yang sejak FP1 dan FP2 memimpin, akhirnya mampu dipatahkan dominasinya . Pun tak tanggung-tanggung, tak hanya oleh Lorenzo yang menjadi andalan Yamaha tapi Stoner juga kalah cepat dari tim satelit yamaha yang ditunggangi oleh Carl Crutchlow.
Lorenzo merebut posisi tercepat pertama dengan torehan waktu 1’55.302. Disusul Carl Crutchlow dengan waktu 1’55.456 yang kemudian disusul Stoner di posisi ke-3 terpaut 0,372 detik dari pemegang waktu tercepat.
Kejutan lain datang dari rombongan Ducati, meskipun memperoleh catatan waktu yang kurang memuaskan. Namun cukup konsisten dengan catatan waktu yang diperoleh. Diposisi 6,7 dan 8 ditempati masing-masing Barbera, Hayden dan Rossi.
Berbeda dengan Lorenzo yang mampu mencatat waktu tercepat, rekan setim lorenzo yaitu Ben Spies harus puas dengan torehan waktu 1’57.030 sehingga hanya menempati posisi 11 (Pas dengan nomor motor yang digunakannya :D). Sedangkan jajaran tim CRT ?? Saya hanya melihat mereka sebagai tim penghibur, mengingat tak sekalipun hasil latihan mereka memperlihatkan hasil yang kompetitif. (fnc)
Hasil FP3 MotoGP GP Qatar 2012 :
Pos. | Rider | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | LORENZO | Yamaha | 329.7 | 1’55.302 | |
2 | CRUTCHLOW | Yamaha | 329.6 | 1’55.456 | 0.154 |
3 | STONER | Honda | 336.3 | 1’55.674 | 0.372 |
4 | DOVIZIOSO | Yamaha | 333.4 | 1’55.905 | 0.603 |
5 | PEDROSA | Honda | 334.9 | 1’56.114 | 0.812 |
6 | BARBERA | Ducati | 338.3 | 1’56.163 | 0.861 |
7 | HAYDEN | Ducati | 338.8 | 1’56.402 | 1.100 |
8 | ROSSI | Ducati | 337.4 | 1’56.535 | 1.233 |
9 | BRADL | Honda | 335.1 | 1’56.751 | 1.449 |
10 | BAUTISTA | Honda | 334.0 | 1’56.771 | 1.469 |
11 | SPIES | Yamaha | 327.0 | 1’57.030 | 1.728 |
12 | ABRAHAM | Ducati | 335.8 | 1’57.223 | 1.921 |
13 | DE PUNIET | ART | 312.3 | 1’58.261 | 2.959 |
14 | EDWARDS | Suter | 316.8 | 1’58.310 | 3.008 |
15 | PIRRO | FTR | 313.5 | 1’58.800 | 3.498 |
16 | HERNANDEZ | BQR-FTR | 306.6 | 1’59.087 | 3.785 |
17 | ESPARGARO | ART | 313.1 | 1’59.169 | 3.867 |
18 | PETRUCCI | Ioda | 292.2 | 1’59.517 | 4.215 |
19 | Ivan SILVA | BQR-FTR | 311.4 | 2’00.035 | 4.733 |
20 | PASINI | ART | 314.5 | 2’00.226 | 4.924 |
21 | ELLISON | ART | 312.2 | 2’00.563 | 5.261 |
07/04/2012 @ 02:43
go vale………………..