FP 3 MotoGP Laguna Seca, Duo Yamaha Rebut 2 Terbaik !!

lexi

Latihan bebas (Free Practice) MotoGP mencapai sesi final seiring selesainya FP 3. Hasil menyejutkan diraih Yamaha dengan menempatkan duo pembalap utamanya merebut 2 besar waktu terbaik. Lho, kemana Honda?

Rupanya duo Honda memilih absen pada FP 3 GP Laguna Seca terkait cuaca yang kurang bersahabat. Sesi latihan bebas ke-3 ini diawali dengan kabut tebal disertai kondisi cuaca dingin dan lembab. Dari semua pembalap yang tetap menjalani latihan bebas ke-3 ini hanya duo honda absen.

Absennya duo honda inilah yang menjadi keuntungan bagi Lorenzo untuk merebut posisi tercepat, disusul oleh rekannya Spies. Ducati menyumbangkan 2 pembalapnya di Posisi ke-3 (#69)dan ke-5 (#46). Bukan tanpa perhitungan Duo honda memilih absen dalam FP 3 ini, pasalnya meskipun Lorenzo meraih posisi tercepat pada FP 3 ini namun masih tak cukup untuk mengalahkan torehan waktu Pedrosa di FP 2 kemaren. (fnc)

Hasil 3 Besar Terbaik FP 2 :

1 Dani PEDROSA Repsol Honda 1′21.088
2 Jorge LORENZO Yamaha Factory 1’21.422
3 Casey STONER Repsol Honda 1’21.457

Berikut Hasil Akhir FP 3 MotoGP Laguna Seca :

1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing Yamaha 262,6 1′21.445
2 Ben SPIES Yamaha Factory Racing Yamaha 261,0 1′22.268 0.823 / 0.823
3 Nicky HAYDEN Ducati Team Ducati 259,4 1′22.688 1.243 / 0.420
4 Cal CRUTCHLOW Tech 3 Yamaha 260,1 1′23.021 1.576 / 0.333
5 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 258,7 1′23.294 1.849 / 0.273
6 Stefan BRADL GER LCR Honda  255,1 1′23.832 2.387 / 0.538
7 Alvaro BAUTISTA Honda Gresini Honda 253,1 1′24.189 2.744 / 0.357
8 Randy DE PUNIET Power Electronics ART 248,2 1′24.398 2.953 / 0.209
9 Aleix ESPARGARO Power Electronics ART 244,9 1′24.506 3.061 / 0.108
10 Karel ABRAHAM Cardion AB Ducati 256,5 1′24.572 3.127 / 0.066
11 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens BQR 244,9 1′24.749 3.304 / 0.177
12 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 247,0 1′25.244 3.799 / 0.495
13 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 247,7 1′25.438 3.993 / 0.194
14 Danilo PETRUCCI IodaRacing Project Ioda 238,8 1′26.283 4.838 / 0.845
15 Colin EDWARDS Forward Racing Suter 247,8 1′26.315 4.870 / 0.032
16 James ELLISON Paul Bird Motorsport ART 243,1 1′26.488 5.043 / 0.173
17 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 237,4 1′27.067 5.622 / 0.579

About MOTOMAXONE.COM 4627 Articles
*Seorang Muslim *Seorang Suami *Seorang Ayah *Seorang Publisher (Blogger) *Seorang penyuka otomotif dan teknologi informasi

Be the first to comment

Kolom Komentar