Race Moto3 Motul TT Assen 2015, Miguel Oliveira Raih Kemenangan Dramatis…..

filano

miguel-oliveira

fncounter.com – Moto3 GP Motul TT Assen 2015 menjadi seri balap penuh euforia bagi Miguel Oliveira dari tim Red Bull KTM Ajo. Mengawali balapan di posisi start ke 6 tentu tak membuat Oliveira berfikir mampu memetik kemenangan di podium pertama Moto3 GP Assen kali ini namun keberuntungan dipadu skill yang cukup mumpuni dari pembalap kelahiran 1995 ini membuatnya layak meraih podium 1 sore hari ini waktu setempat.

Oliveira yang meraih kemenangan tak mendapatkannya dengan mudah, satu pembalap lain yaitu Fabio Quartararo dari tim Estrella Galicia juga sangat beruntung dimana dirinya harus start diposisi 7 namun akhirnya mengakhiri balapan dengan finish di posisi kedua. Quartararo sempat beberapa kali memimpin jalannya balap didepan Oliveira namun akibat hilangnya konsentrasi sesaatnya, Oliveira memetik keuntungan dibeberapa waktu terakhir.

Di posisi ke 3, keberuntungan diraih Danny Kent dari tim Honda yang harus puas hanya berada di podium ke 3. Posisi akhir yang cukup baik untuk pembalap yang start di posisi 4. Entry pembalap yang diharapkan akan memberikan kejutan untuk fn ternyata tidak terjadi. Romano Fenati dari tim VR46 yang start di posisi 8 hanya bisa memperbaiki posisinya dengan finish di posisi ke 5. Bastianni dan Navarro yang sebelumnya digadang2 akan meraih podium karena menempati 2 posisi tercepat teratas d kualifikasi, malah harus puas di posisi 6 untuk bastiani dan 4 untuk navarro… race pembukaan yang benar-benar membuat andrenalin meningkat dan bersemangat untuk race selanjutnya. See you on moto2 TT Assen…. (~fn)

HASIL Moto3 TT Assen 2015 :

Pos. Num. Rider Bike Km/h Time/Gap
1 44 Miguel OLIVEIRA KTM 158.1 37’54.427
2 20 Fabio QUARTARARO Honda 158.1 +0.066
3 52 Danny KENT Honda 158.1 +0.117
4 9 Jorge NAVARRO Honda 158.1 +0.179
5 5 Romano FENATI KTM 158.1 +0.252
6 33 Enea BASTIANINI Honda 158.1 +0.526
7 41 Brad BINDER KTM 158.1 +0.540
8 98 Karel HANIKA KTM 156.6 21.406
9 23 Niccolò ANTONELLI Honda 156.6 21.472
10 17 John MCPHEE Honda 156.6 21.663
11 21 Francesco BAGNAIA Mahindra 156.6 21.693
12 16 Andrea MIGNO KTM 156.6 21.723
13 11 Livio LOI Honda 156.6 22.024
14 76 Hiroki ONO Honda 156.6 22.204
15 65 Philipp OETTL KTM 156.6 22.596
16 95 Jules DANILO Honda 156.6 22.666
17 31 Niklas AJO KTM 156.4 25.494
18 88 Jorge MARTIN Mahindra 156.2 27.271
19 40 Darryn BINDER Mahindra 156.2 27.386
20 84 Jakub KORNFEIL KTM 155.8 33.963
21 19 Alessandro TONUCCI Mahindra 155.7 34.768
22 29 Stefano MANZI Mahindra 155.5 38.741
23 22 Ana CARRASCO KTM 154.6 51.803
24 12 Matteo FERRARI Mahindra 154.6 52.214
25 91 Gabriel RODRIGO KTM 154.5 53.616
26 2 Remy GARDNER Mahindra 151.5 +1’38.917
27 25 Jorel BOERBOOM Kalex KTM 149.7 1 Lap
28 86 Kevin HANUS Honda 149.7 1 Lap
Not Classified
55 Andrea LOCATELLI Honda 156.6 1 Lap
6 Maria HERRERA Husqvarna 156.7 10 Laps
58 Juanfran GUEVARA Mahindra 150.1 10 Laps
32 Isaac VIÑALES Husqvarna 156.6 11 Laps
63 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 153.1 17 Laps
10 Alexis MASBOU Honda 149.9 17 Laps
7 Efren VAZQUEZ Honda 153.3 20 Laps
24 Tatsuki SUZUKI Mahindra 0 Lap